Шланг из ПВХ 1,4 мм гладкий внутри типа А2

Шланг из ПВХ 1,4 мм гладкий внутри типа А2
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
132 ₴/м
В наличии
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Новая Почта
Транспортная компания
Почта
Оплата
Наложенный платеж
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата курьеру по г. Харьков
Оплата при самовывозе по г. Харьков
Контактная информация
Телефоны
+380 (95) 92... показать
Адрес
61003, Украина, Харьковская обл., Харьков, переулок Соляниковский дом 10/12 на карте
Написать нам
Описание
Аспирационный трубопровод из ПВХ А2
Рабочая температура: от -0ºС до +70ºС.
Толщина стенки 1,4 мм.
Предназначен для:
всасывания и транспортировки в промышленных и дорожно-уборочных машинах листьев,в воздуходувках и газонокосилках;
используются для слива стоков из очистных сооружений;
транспортировка тяжелых, резистентных фекалий, грязной воды, кислот и щелочей;
добыча и транспортировка легких химикатов (смотри в таблице хим стойкости).
Шланги обладают хорошей химической стойкостью. Гладкий внутри.
Удаление разряда статического электричества осуществляется путем заземления спирали (обмедненная проволока из пружинной стали).
Диаметр (внутренний): от 25 мм до 500 мм.
Особенности: всасывающий и напорный шланг, гладкий внутри, гофрированный снаружи, относительно гибкий шланг, прозрачный,шланг армированный оцинкованной пружинной стальной проволокой,шланги из ПВХ обладают хорошей химической стойкостью,хорошей стойкостью к гидролизу.
Стеновой материал : ПВХ
Толщина стенки: 1,4 мм
Основа конструкции шлангов: обмедненная проволока из пружинной стали
Диаметр проволоки : 1.2 ÷ 3,5 мм в зависимости от диаметра шланга
Длина : максимальная длина одного рукава до 20 м
Цвет : прозрачный
Проведение электростатических зарядов: по заземленной спирали
Поверхностное сопротивление: 1010÷ 1012 Ом, зависит от влажности
Горючесть скорость: V ― II согласно UL 94
Свойства : хорошая устойчивость к истиранию, хорошая гибкость, хорошая химическая стойкость
Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Рабочее давление (бар) | Противодействие вакууму | Вакуум (бар) | Цена гр. | |
(мм) | (бар) | |||||||
25 | 32 | 47 | 0,36 | 1,3 | 8000 | 0,784 | 0,216 | 132 |
32 | 39 | 59 | 0,41 | 1,1 | 7000 | 0,686 | 0,314 | 143 |
38 | 46 | 70 | 0,48 | 0,9 | 6000 | 0,588 | 0,412 | 156 |
40 | 48 | 72 | 0,52 | 0,7 | 5000 | 0,49 | 0,51 | 166 |
45 | 53 | 80 | 0,58 | 0,7 | 4500 | 0,441 | 0,559 | 185 |
50 | 58 | 87 | 0,64 | 0,7 | 4500 | 0,441 | 0,559 | 217 |
55 | 63 | 95 | 0,71 | 0,6 | 4000 | 0,392 | 0,608 | 252 |
60 | 68 | 102 | 0,77 | 0,6 | 4000 | 0,392 | 0,608 | 280 |
65 | 73 | 115 | 0,83 | 0,5 | 4000 | 0,392 | 0,608 | 306 |
70 | 78 | 120 | 0,88 | 0,4 | 4000 | 0,392 | 0,608 | 317 |
75 | 83 | 125 | 0,94 | 0,4 | 4000 | 0,392 | 0,608 | 329 |
80 | 88 | 135 | 0,99 | 0,4 | 4000 | 0,392 | 0,608 | 340 |
85 | 93 | 145 | 1,05 | 0,4 | 3500 | 0,343 | 0,657 | 372 |
90 | 100 | 150 | 1,11 | 0,4 | 3500 | 0,343 | 0,657 | 401 |
95 | 105 | 158 | 1,17 | 0,4 | 3000 | 0,294 | 0,706 | 437 |
100 | 110 | 165 | 1,24 | 0,4 | 3000 | 0,294 | 0,706 | 465 |
105 | 115 | 172 | 1,3 | 0,3 | 3000 | 0,294 | 0,706 | 481 |
110 | 120 | 180 | 1,36 | 0,3 | 3000 | 0,294 | 0,706 | 498 |
115 | 125 | 185 | 1,42 | 0,3 | 2500 | 0,254 | 0,755 | 522 |
120 | 130 | 195 | 1,48 | 0,3 | 2500 | 0,245 | 0,755 | 545 |
125 | 135 | 203 | 1,53 | 0,3 | 2500 | 0,245 | 0,755 | 566 |
130 | 140 | 210 | 1,59 | 0,2 | 2000 | 0,196 | 0,804 | 620 |
135 | 145 | 218 | 1,64 | 0,2 | 2000 | 0,196 | 0,804 | 634 |
140 | 150 | 225 | 1,71 | 0,2 | 2000 | 0,196 | 0,804 | 651 |
145 | 155 | 233 | 1,78 | 0,2 | 2000 | 0,196 | 0,804 | 676 |
150 | 160 | 240 | 1,84 | 0,2 | 2000 | 0,196 | 0,804 | 695 |
160 | 170 | 255 | 2,11 | 0,2 | 2000 | 0,196 | 0,804 | 742 |
165 | 175 | 263 | 2,21 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 766 |
170 | 180 | 270 | 2,31 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 795 |
180 | 190 | 285 | 2,51 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 842 |
185 | 195 | 293 | 2,62 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 860 |
190 | 200 | 300 | 2,73 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 883 |
200 | 210 | 315 | 2,93 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 920 |
210 | 220 | 334 | 3,09 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 1044 |
220 | 230 | 353 | 3,25 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 1116 |
226 | 236 | 368 | 3,32 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 1212 |
240 | 250 | 380 | 3,43 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 1279 |
250 | 260 | 390 | 3,52 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 1353 |
275 | 285 | 417 | 3,82 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 1538 |
280 | 290 | 425 | 3,97 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 1574 |
300 | 310 | 445 | 4,11 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 1721 |
315 | 325 | 465 | 4,17 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 1827 |
320 | 330 | 471 | 4,25 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 1862 |
350 | 360 | 510 | 4,45 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 2076 |
400 | 410 | 575 | 4,98 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 2752 |
450 | 460 | 645 | 7 | 0,05 | 500 | 0,049 | 0,951 | 3827 |
В связи с колебанием курса валют, по всем типо размерам цены уточняйте у менеджеров!!!
Характеристики
Производитель
Rondo
Страна производства
Польша
Тип
шланг низкого давления
Вид
безнапорный
Материал
ПВХ
Назначение
для воздуха, для деревообработки, для дренажных систем, для пищевых продуктов, для сельского хозяйства, для электропроводки
Особенности
в ПВХ изоляции
Маслобензостойкие
нет
Армированные
да