
Шланг из ПВХ 0,9 мм относительно гибкий, гладкий внутри типа А6
Доставка
Оплата
Описание
Аспирационный трубопровод из ПВХ А6
Толщина стенки 0,9 мм.
Рабочая температура: от -0ºС до +70ºС.
Всасывающий гибкий шланг PVS с относительной гибкостью.
Предназначен для:
всасывания и транспортировки в промышленных и дорожно-уборочных машинах листьев,в воздуходувках и газонокосилках;
добыча и транспортировка легких химикатов, указанных в таблице химической стойкости рукавов;
для транспортировки порошкообразных твердых веществ, таких как пыль, порошок и волокна, газообразных сред, таких как пары и воздух для кондиционеров и вентиляционной техники.
Шланги обладают хорошей химической стойкостью. Гладкий внутри.
Удаление разряда статического электричества осуществляется путем заземления спирали (обмедненная проволока из пружинной стали).
Диаметр (внутренний): от 20 мм до 500 мм.
Особенности: всасывающий и напорный шланг, гладкий внутри, гофрированный снаружи, относительно гибкий шланг, прозрачный,шланг армированный оцинкованной пружинной стальной проволокой,шланги из ПВХ обладают хорошей химической стойкостью,хорошей стойкостью к гидролизу.
Стеновой материал : ПВХ
Основа конструкции шлангов: обмедненная проволока из пружинной стали
Диаметр проволоки : 1.2 ÷ 3,5 мм в зависимости от диаметра шланга
Длина : максимальная длина до 20 м
Цвет : прозрачный
Проведение электростатических зарядов: по заземленной спирали
Поверхностное сопротивление: 1010 ÷ 1012 Ом, зависит от влажности
Горючесть скорость: V — II согласно UL 94
Диаметр внутренний,мм | Диаметр внешний,мм | Радиус изгиба,мм | Масса,кг/м | Рабочее давление,бар | Противодействие вакууму,мм.водянного столба | Ценагрн./ м.п
|
20 | 25 | 25 | 0.30 | 0.7 | 7000 | 117 |
25 | 30 | 30 | 0.33 | 0.7 | 6500 | 125 |
32 | 37 | 37 | 0.37 | 0.6 | 5500 | 132 |
38 | 44 | 44 | 0.40 | 0.5 | 5000 | 14 |
40 | 46 | 46 | 0.42 | 0.5 | 4500 | 155 |
45 | 51 | 51 | 0.44 | 0.4 | 4000 | 167 |
50 | 55 | 56 | 0.46 | 0.4 | 3500 | 190 |
55 | 61 | 61 | 0.51 | 0.3 | 3000 | 215 |
60 | 66 | 66 | 0.60 | 0.3 | 3000 | 240 |
65 | 72 | 72 | 0.68 | 0.3 | 2500 | 265 |
70 | 76 | 76 | 0.73 | 0.2 | 2500 | 267 |
75 | 82 | 82 | 0.78 | 0.2 | 2500 | 275 |
80 | 88 | 88 | 0.84 | 0.2 | 2000 | 285 |
85 | 93 | 93 | 0.89 | 0.2 | 1500 | 300 |
90 | 98 | 98 | 0.95 | 0.2 | 1500 | 320 |
95 | 103 | 103 | 1,01 | 0.2 | 1500 | 340 |
100 | 108 | 108 | 1,07 | 0.2 | 1500 | 357 |
105 | 113 | 113 | 1,11 | 0.2 | 1500 | 366 |
110 | 118 | 118 | 1,15 | 0.2 | 1500 | 375 |
115 | 123 | 123 | 1,19 | 0.2 | 1000 | 388 |
120 | 1285 | 128 | 1,22 | 0.2 | 1000 | 400 |
125 | 133 | 133 | 1,27 | 0.2 | 1000 | 420 |
130 | 138 | 138 | 1,31 | 0.2 | 1000 | 465 |
135 | 143 | 143 | 1,36 | 0.1 | 1000 | 480 |
140 | 148 | 148 | 1,42 | 0.1 | 1000 | 495 |
145 | 153 | 153 | 1,46 | 0.1 | 1000 | 512 |
150 | 158 | 158 | 1,5 | 0.1 | 1000 | 530 |
160 | 168 | 168 | 1,61 | 0.1 | 1000 | 554 |
165 | 173 | 173 | 1,67 | 0.1 | 1000 | 574 |
170 | 178 | 178 | 1,73 | 0.1 | 1000 | 593 |
180 | 188 | 188 | 1,87 | 0.1 | 1000 | 630 |
185 | 196 | 196 | 1,92 | 0.1 | 1000 | 646 |
190 | 203 | 203 | 2 | 0.1 | 1000 | 660 |
200 | 208 | 208 | 2,14 | 0.1 | 1000 | 689 |
210 | 211 | 211 | 2,28 | 0.1 | 500 | 770 |
220 | 228 | 228 | 2,34 | 0.1 | 500 | 850 |
226 | 234 | 234 | 2,39 | 0.1 | 500 | 904 |
240 | 248 | 248 | 2,44 | 0.1 | 500 | 940 |
250 | 258 | 258 | 2,65 | 0.1 | 500 | 980 |
275 | 283 | 283 | 2,87 | 0.1 | 500 | 1100 |
280 | 288 | 288 | 2,93 | 0.1 | 500 | 1135 |
300 | 308 | 308 | 3,1 | 0.1 | 500 | 1230 |
315 | 323 | 323 | 3,37 | 0.1 | 500 | 1307 |
320 | 328 | 328 | 3,46 | 0.1 | 500 | 1336 |
350 | 358 | 358 | 4 | 0.1 | 500 | 1487 |
355 | 363 | 363 | 4,15 | 0.1 | 500 | 1620 |
400 | 408 | 408 | 5,4 | 0.1 | 500 | 1848 |
450 | 460 | 460 | 6,9 | 0.1 | 500 | 2600 |
500 | 510 | 510 | 8,3 | 0.1 | 500 | 3260 |
В связи с колебанием курса валют, по всем типо размерам цены уточняйте у менеджеров!!!
1 Бар
| Кгс/см2(атм.)
| 1 МБар
| мм.рт.ст. (торр)
|
1 МПа
| мм.вод.ст.(кгс/м2)
| 1 кПа
|