
Шланг из ПВХ 0,7 мм гибкий, гладкий внутри типа А1
Доставка
Оплата
Описание
Шланг из ПВХ 0,7 мм гибкий, гладкий внутри типа А1
Толщина стенки 0,7 мм.
Рабочая температура: от -0ºС до +70ºС.
Применение:
для использования в промышленных и дорожно-уборочных машинах,а так же в пылесосах для уборки листьев;
добыча и транспортировка легких химикатов, указанных в таблице химической стойкости;
удаление масляного тумана и химических паров;
шланг для вентиляции столярной, для транспортировки пыли, опилок, деревянной стружки, в подвижной системе пылеудаления;
идеально подходит в качестве амортизатора (компенсатора) в центральной системе сбора пыли и системе аэрации.
Особенности: шланги из ПВХ обладают хорошей химической стойкостью,хорошей стойкостью к гидролизу.
Удаление разряда статического электричества осуществляется путем заземления спирали (обмедненная проволока из пружинной стали).
Стеновой материал: ПВХ (поливинилхлорид)
Армирование: обмедненная проволока из пружинной стали
Диаметр проволоки: 1.2 ÷ 3,5 мм, зависит от диаметра шланга
Цвет: песочный (прозрачный)
Проведение электростатических зарядов: по заземленной спирали
Поверхностное сопротивление: 1010 ÷ 1012 Ом, зависит от влажности
Горючесть скорость: V ― II согласно UL 94
Свойства: гладкий внутри, отличная гибкость.
Внутренний диаметр [мм] | Внешний диаметр [мм] | Радиус изгиба [мм] | Масса [кг/м] | Рабочее давление [бар] | Устойчивость на вакуум | Вакуум [бар] | Ценагрн./ м.п | |
[мм H2O] | [бар] | |||||||
20 | 25 | 25 | 0,28 | 0,7 | 7000 | 0,686 | 0,314 | 112 |
25 | 30 | 30 | 0,31 | 0,7 | 6500 | 0,637 | 0,363 | 118 |
32 | 37 | 37 | 0,34 | 0,6 | 5500 | 0,539 | 0,461 | 126 |
38 | 44 | 44 | 0,36 | 0,5 | 5000 | 0,49 | 0,51 | 133 |
40 | 46 | 46 | 0,37 | 0,5 | 4500 | 0,441 | 0,559 | 142 |
42 | 48 | 48 | 0,38 | 0,4 | 4000 | 0,392 | 0,608 | 148 |
45 | 51 | 51 | 0,39 | 0,4 | 4000 | 0,392 | 0,608 | 154 |
50 | 56 | 56 | 0,41 | 0,4 | 3500 | 0,343 | 0,657 | 166 |
55 | 61 | 61 | 0,43 | 0,3 | 3000 | 0,294 | 0,706 | 180 |
60 | 66 | 66 | 0,46 | 0,3 | 3000 | 0,294 | 0,706 | 200 |
63 | 69 | 69 | 0,48 | 0,3 | 2500 | 0,245 | 0,755 | 205 |
65 | 72 | 72 | 0,51 | 0,3 | 2500 | 0,245 | 0,755 | 210 |
70 | 76 | 76 | 0,54 | 0,2 | 2500 | 0,245 | 0,755 | 212 |
75 | 82 | 82 | 0,58 | 0,2 | 2500 | 0,245 | 0,755 | 218 |
80 | 88 | 88 | 0,67 | 0,2 | 2000 | 0,196 | 0,804 | 224 |
82 | 90 | 90 | 0,68 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 226 |
85 | 93 | 93 | 0,7 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 228 |
90 | 98 | 98 | 0,74 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 240 |
95 | 103 | 103 | 0,76 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 243 |
100 | 108 | 108 | 0,81 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 245 |
105 | 113 | 113 | 0,82 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 247 |
110 | 118 | 118 | 0,84 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 | 250 |
115 | 123 | 123 | 0,89 | 0,2 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 252 |
120 | 128 | 128 | 0,93 | 0,2 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 255 |
125 | 133 | 133 | 0,96 | 0,2 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 270 |
127 | 135 | 135 | 0,97 | 0,2 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 290 |
130 | 138 | 138 | 0,98 | 0,2 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 300 |
135 | 143 | 143 | 1,03 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 320 |
140 | 148 | 148 | 1,08 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 330 |
145 | 153 | 153 | 1,12 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 343 |
150 | 158 | 158 | 1,16 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 354 |
160 | 168 | 168 | 1,23 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 360 |
165 | 173 | 173 | 1,27 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 374 |
170 | 178 | 188 | 1,3 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 387 |
180 | 188 | 188 | 1,38 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 410 |
185 | 196 | 196 | 1,42 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 420 |
190 | 203 | 203 | 1,46 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 433 |
200 | 208 | 208 | 1,53 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 | 454 |
203 | 211 | 211 | 1,56 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 490 |
210 | 218 | 218 | 1,62 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 513 |
220 | 228 | 228 | 1,71 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 572 |
226 | 234 | 234 | 1,76 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,051 | 580 |
240 | 248 | 248 | 1,88 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 590 |
250 | 258 | 258 | 1,91 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 600 |
275 | 283 | 283 | 2,16 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 663 |
280 | 288 | 288 | 2,2 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 675 |
300 | 308 | 308 | 2,41 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 728 |
315 | 323 | 323 | 2,62 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 768 |
320 | 328 | 328 | 2,75 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 784 |
350 | 358 | 358 | 2,93 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 869 |
355 | 363 | 363 | 3,02 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 920 |
400 | 408 | 408 | 3,34 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 1072 |
450 | 460 | 460 | 6 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 1540 |
500 | 510 | 510 | 7,5 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 | 1934 |
В связи с колебанием курса валют, по всем типо размерам цены уточняйте у менеджеров!!!
1 Бар
| Кгс/см2(атм.)
| 1 МБар
| мм.рт.ст. (торр)
|
1 МПа
| мм.вод.ст.(кгс/м2)
| 1 кПа
|