
Полиуретановый гофршланг 2,4 мм типа В5
Оплата
Доставка
Описание
Гофрошланг В5, трубопровод из полиуретана
Толщина стенки 2,4 мм.
Рабочая температура: от -40ºС до +90ºС
Всасывающий полиуретановый шланг PUR с повышенной стойкостью к износу.
Предназначен для:
гравитационной транспортировки в твердых и жидких средах, вызывающих повреждения шланга, таких как: крупные опилки, щепа, керамическая пыль, песок, гравий,частицы стекла, гранулы, растворы, пульпа, шлам;
транспортировка щебня , погрузка силоса, для всасывания и транспортировки зерна, кукурузы и т.д.
в различных видах промышленности и дорожно-уборочных машинах
Удаление разряда статического электричества осуществляется путем заземления спирали (обмедненная проволока из пружинной стали).
Стеновой материал: специальный полиуретан на основе полиэфира
Толщина стенки: 2,4 мм
Армирование: омедненная проволока из пружинной стали
Диаметр проволоки: 1,4 ÷ 2,8 мм, зависит от диаметра шланга
Максимальная длина: максимальная длина одного рукава до 20 м
Цвет: песочный (прозрачный)
Проведение электростатических зарядов: по заземленной спирали
Поверхностное сопротивление:
1010 ÷ 1012
Ом, зависит от влажности
Горючесть скорость: V — II согласно UL 94
Свойства: высоко устойчив к износу (стиранию), гладкий внутри, относительно гибкий, высокая прочность на разрыв.
Диаметр (внутренний): от 100 мм до 500 мм
Диаметр | Диаметр | Радиус | Масса | Рабочее | Противо-действие вакууму bar | цена |
|
100 | 110 | 2600 | 2,32 | 2,1 | 1 | 1404 |
|
105 | 115 | 2700 | 2,41 | 2 | 1 | 1455 |
|
110 | 120 | 2800 | 2,51 | 2 | 1 | 1505 |
|
115 | 125 | 2900 | 2,62 | 1,8 | 1 | 1567 |
|
120 | 130 | 3000 | 2,73 | 1,8 | 1 | 1629 |
|
125 | 135 | 3150 | 2,85 | 1,7 | 1 | 1763 |
|
130 | 140 | 3300 | 2,98 | 1,7 | 1 | 1899 |
|
135 | 145 | 3400 | 3,09 | 1,6 | 1 | 1937 |
|
140 | 150 | 3500 | 3,2 | 1,6 | 0,9 | 1976 |
|
145 | 155 | 3625 | 3,31 | 1,5 | 0,7 | 2050 |
|
150 | 160 | 3750 | 3,42 | 1,5 | 0,7 | 2123 |
|
160 | 170 | 4000 | 4,06 | 1,4 | 0,65 | 2247 |
|
165 | 175 | 5250 | 4,23 | 1,3 | 0,5 | 2330 |
|
170 | 180 | 4500 | 4,4 | 1,3 | 0,5 | 2415 |
|
180 | 190 | 4500 | 4,79 | 1,3 | 0,5 | 2583 |
|
185 | 195 | 4750 | 4,95 | 1,2 | 0,4 | 2639 |
|
190 | 200 | 4750 | 5,12 | 1,2 | 0,4 | 2695 |
|
200 | 210 | 5000 | 5,47 | 1,1 | 0,35 | 2808 |
|
210 | 220 | 5330 | 5,78 | 1 | 0,35 | 3308 |
|
220 | 230 | 5650 | 6,08 | 1 | 0,35 | 3807 |
|
226 | 236 | 5800 | 6,21 | 0,9 | 0,35 | 3940 |
|
240 | 250 | 6200 | 6,37 | 0,8 | 0,35 | 4235 |
|
250 | 260 | 6600 | 6,6 | 0,8 | 0,35 | 4448 |
|
275 | 285 | 6900 | 6,76 | 0,7 | 0,35 | 4880 |
|
280 | 290 | 7200 | 6,92 | 0,7 | 0,35 | 4967 |
|
300 | 310 | 7200 | 7,27 | 0,7 | 0,35 | 5313 |
|
315 | 325 | 7440 | 7,53 | 0,7 | 0,35 | 5593 |
|
320 | 330 | 7520 | 7,62 | 0,6 | 0,35 | 5791 |
|
350 | 360 | 8000 | 8,15 | 0,6 | 0,35 | 6470 |
|
400 | 410 | 8500 | 8,77 | 0,5 | 0,35 | 8842 |
|
450 | 460 | 9500 | 9,6 | 0,5 | 0,35 | 11451 |
|
500 | 510 | 15000 | 12 | 0,3 | 0,3 | 14829 |
|
В связи с колебанием курса валют, по всем типо размерам цены уточняйте у менеджеров!!!